採択演題一覧
多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段の運営事務局までご連絡ください。
- 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認ください。
- プログラム編成上、カテゴリを変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。
- 発表方法等につきましては、後日当HP「座長・演者へのご案内」に掲載いたします。
口演発表
口演発表:発表6分、質疑2分
本大会では、口演発表は原則現地にご来場のうえ、会場でご発表いただく形式となります
オンライン発表は予定しておりませんのでご了承ください。
- 口演発表はすべてPC(パソコン)による発表のみで、一面映写です(スライドサイズ16:9)。
- 発表スライドには、必ず利益相反(Conflict of Interest)の内容を含んでください。
発表データ作成前に、COI開示について,学会発表・講演におけるプライバシー保護指針および研究指針に対する対応について、をご確認ください。 - USBメモリ、PC本体による発表が可能です。CD-R等は受け付けできませんのでご注意ください。
- Mac Keynoteでのデータ受けはできません。ご使用の場合は、ご自身のPCをお持ち込みください。
- 事前のデータ登録はありません。
採択演題一覧
- ブラウザの検索機能もお使いいただくと便利です。
(Microsoft Edgeの場合は[Ctrl + F]でページ内検索の入力欄にご自身の登録番号を入力して検索してください。) - 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
登録番号 | 演題番号 | 発表日 | 時間 | 会場名 | セッション | |
---|---|---|---|---|---|---|
10000 | 91 | 10月29日(日) | 9:10-10:15 | 第4会場 | 感染症2 | |
10001 | 34 | 10月28日(土) | 10:30-11:30 | 第4会場 | 腫瘍2(その他) | |
10002 | 23 | 10月28日(土) | 14:00-14:55 | 第3会場 | 紅斑症・血管炎・循環障害 | |
10003 | 92 | 10月29日(日) | 9:10-10:15 | 第4会場 | 感染症2 | |
10004 | 7 | 10月28日(土) | 10:25-11:30 | 第3会場 | 腫瘍1(上皮系腫瘍) | |
10005 | 41 | 10月28日(土) | 12:55-13:55 | 第4会場 | 膠原病・関連疾患1 | |
10006 | 60 | 10月28日(土) | 12:55-14:00 | 第5会場 | その他 | |
10007 | 1 | 10月28日(土) | 9:30-10:25 | 第3会場 | 水疱症・膿疱症1 | |
10008 | 104 | 10月29日(日) | 13:30-14:30 | 第4会場 | 感染症3 | |
10009 | 55 | 10月28日(土) | 17:00-17:40 | 第4会場 | 薬疹 | |
10010 | 66 | 10月28日(土) | 12:55-14:00 | 第5会場 | その他 | |
10011 | 77 | 10月29日(日) | 13:30-14:30 | 第3会場 | 腫瘍5(良性腫瘍など) | |
10012 | 42 | 10月28日(土) | 12:55-13:55 | 第4会場 | 膠原病・関連疾患1 | |
10013 | 43 | 10月28日(土) | 12:55-13:55 | 第4会場 | 膠原病・関連疾患1 | |
10014 | 83 | 10月29日(日) | 13:30-14:30 | 第3会場 | 腫瘍5(良性腫瘍など) | |
10015 | 111 | 10月29日(日) | 14:30-15:10 | 第4会場 | 角化症・炎症性角化症・治療 | |
10016 | 94 | 10月29日(日) | 9:10-10:15 | 第4会場 | 感染症2 | |
10017 | 82 | 10月29日(日) | 13:30-14:30 | 第3会場 | 腫瘍5(良性腫瘍など) | |
10018 | 78 | 10月29日(日) | 13:30-14:30 | 第3会場 | 腫瘍5(良性腫瘍など) | |
10019 | 48 | 10月28日(土) | 13:55-14:55 | 第4会場 | 膠原病・関連疾患2 | |
10020 | 116 | 10月29日(日) | 9:10-10:10 | 第5会場 | 腫瘍3(リンパ腫、白血病) | |
10021 | 126 | 10月29日(日) | 10:10-11:10 | 第5会場 | 腫瘍4(薬剤関連) | |
10022 | 8 | 10月28日(土) | 10:25-11:30 | 第3会場 | 腫瘍1(上皮系腫瘍) | |
10023 | 2 | 10月28日(土) | 9:30-10:25 | 第3会場 | 水疱症・膿疱症1 | |
10024 | 35 | 10月28日(土) | 10:30-11:30 | 第4会場 | 腫瘍2(その他) | |
10025 | 75 | 10月28日(土) | 17:00-17:35 | 第5会場 | 色素異常・遺伝性疾患 | |
10026 | 62 | 10月28日(土) | 12:55-14:00 | 第5会場 | その他 | |
10027 | 18 | 10月28日(土) | 12:55-14:00 | 第3会場 | 湿疹・皮膚炎・蕁麻疹・痒疹 | |
10028 | 9 | 10月28日(土) | 10:25-11:30 | 第3会場 | 腫瘍1(上皮系腫瘍) | |
10029 | 21 | 10月28日(土) | 14:00-14:55 | 第3会場 | 紅斑症・血管炎・循環障害 | |
10030 | 112 | 10月29日(日) | 14:30-15:10 | 第4会場 | 角化症・炎症性角化症・治療 | |
10032 | 69 | 10月28日(土) | 14:00-14:55 | 第5会場 | 物理的・化学的障害・代謝異常 | |
10033 | 3 | 10月28日(土) | 9:30-10:25 | 第3会場 | 水疱症・膿疱症1 | |
10034 | 93 | 10月29日(日) | 9:10-10:15 | 第4会場 | 感染症2 | |
10035 | 36 | 10月28日(土) | 10:30-11:30 | 第4会場 | 腫瘍2(その他) | |
10036 | 102 | 10月29日(日) | 10:15-11:10 | 第4会場 | 水疱症・膿疱症2・肉芽腫症 | |
10037 | 27 | 10月28日(土) | 9:30-10:30 | 第4会場 | 感染症1 | |
10038 | 98 | 10月29日(日) | 10:15-11:10 | 第4会場 | 水疱症・膿疱症2・肉芽腫症 | |
10039 | 110 | 10月29日(日) | 13:30-14:30 | 第4会場 | 感染症3 | |
10040 | 70 | 10月28日(土) | 14:00-14:55 | 第5会場 | 物理的・化学的障害・代謝異常 | |
10041 | 49 | 10月28日(土) | 13:55-14:55 | 第4会場 | 膠原病・関連疾患2 | |
10042 | 117 | 10月29日(日) | 9:10-10:10 | 第5会場 | 腫瘍3(リンパ腫、白血病) | |
10043 | 47 | 10月28日(土) | 12:55-13:55 | 第4会場 | 膠原病・関連疾患1 | |
10044 | 44 | 10月28日(土) | 12:55-13:55 | 第4会場 | 膠原病・関連疾患1 | |
10045 | 63 | 10月28日(土) | 12:55-14:00 | 第5会場 | その他 | |
10046 | 64 | 10月28日(土) | 12:55-14:00 | 第5会場 | その他 | |
10047 | 118 | 10月29日(日) | 9:10-10:10 | 第5会場 | 腫瘍3(リンパ腫、白血病) | |
10048 | 123 | 10月29日(日) | 10:10-11:10 | 第5会場 | 腫瘍4(薬剤関連) | |
10049 | 56 | 10月28日(土) | 17:00-17:40 | 第4会場 | 薬疹 | |
10050 | 57 | 10月28日(土) | 17:00-17:40 | 第4会場 | 薬疹 | |
10051 | 51 | 10月28日(土) | 13:55-14:55 | 第4会場 | 膠原病・関連疾患2 | |
10052 | 127 | 10月29日(日) | 10:10-11:10 | 第5会場 | 腫瘍4(薬剤関連) | |
10053 | 67 | 10月28日(土) | 14:00-14:55 | 第5会場 | 物理的・化学的障害・代謝異常 | |
10054 | 79 | 10月29日(日) | 13:30-14:30 | 第3会場 | 腫瘍5(良性腫瘍など) | |
10055 | 119 | 10月29日(日) | 9:10-10:10 | 第5会場 | 腫瘍3(リンパ腫、白血病) | |
10056 | 6 | 10月28日(土) | 9:30-10:25 | 第3会場 | 水疱症・膿疱症1 | |
10057 | 84 | 10月29日(日) | 14:30-15:30 | 第3会場 | 腫瘍6(悪性黒色腫) | |
10058 | 71 | 10月28日(土) | 14:00-14:55 | 第5会場 | 物理的・化学的障害・代謝異常 | |
10059 | 68 | 10月28日(土) | 14:00-14:55 | 第5会場 | 物理的・化学的障害・代謝異常 | |
10060 | 85 | 10月29日(日) | 14:30-15:30 | 第3会場 | 腫瘍6(悪性黒色腫) | |
10061 | 73 | 10月28日(土) | 17:00-17:35 | 第5会場 | 色素異常・遺伝性疾患 | |
10062 | 120 | 10月29日(日) | 9:10-10:10 | 第5会場 | 腫瘍3(リンパ腫、白血病) | |
10063 | 50 | 10月28日(土) | 13:55-14:55 | 第4会場 | 膠原病・関連疾患2 | |
10064 | 99 | 10月29日(日) | 10:15-11:10 | 第4会場 | 水疱症・膿疱症2・肉芽腫症 | |
10065 | 14 | 10月28日(土) | 12:55-14:00 | 第3会場 | 湿疹・皮膚炎・蕁麻疹・痒疹 | |
10066 | 58 | 10月28日(土) | 17:00-17:40 | 第4会場 | 薬疹 | |
10067 | 37 | 10月28日(土) | 10:30-11:30 | 第4会場 | 腫瘍2(その他) | |
10068 | 22 | 10月28日(土) | 14:00-14:55 | 第3会場 | 紅斑症・血管炎・循環障害 | |
10069 | 105 | 10月29日(日) | 13:30-14:30 | 第4会場 | 感染症3 | |
10070 | 65 | 10月28日(土) | 12:55-14:00 | 第5会場 | その他 | |
10071 | 86 | 10月29日(日) | 14:30-15:30 | 第3会場 | 腫瘍6(悪性黒色腫) | |
10072 | 128 | 10月29日(日) | 10:10-11:10 | 第5会場 | 腫瘍4(薬剤関連) | |
10073 | 15 | 10月28日(土) | 12:55-14:00 | 第3会場 | 湿疹・皮膚炎・蕁麻疹・痒疹 | |
10074 | 95 | 10月29日(日) | 9:10-10:15 | 第4会場 | 感染症2 | |
10075 | 80 | 10月29日(日) | 13:30-14:30 | 第3会場 | 腫瘍5(良性腫瘍など) | |
10076 | 19 | 10月28日(土) | 12:55-14:00 | 第3会場 | 湿疹・皮膚炎・蕁麻疹・痒疹 | |
10077 | 53 | 10月28日(土) | 13:55-14:55 | 第4会場 | 膠原病・関連疾患2 | |
10078 | 54 | 10月28日(土) | 13:55-14:55 | 第4会場 | 膠原病・関連疾患2 | |
10079 | 81 | 10月29日(日) | 13:30-14:30 | 第3会場 | 腫瘍5(良性腫瘍など) | |
10080 | 129 | 10月29日(日) | 10:10-11:10 | 第5会場 | 腫瘍4(薬剤関連) | |
10081 | 106 | 10月29日(日) | 13:30-14:30 | 第4会場 | 感染症3 | |
10082 | 87 | 10月29日(日) | 14:30-15:30 | 第3会場 | 腫瘍6(悪性黒色腫) | |
10083 | 4 | 10月28日(土) | 9:30-10:25 | 第3会場 | 水疱症・膿疱症1 | |
10084 | 10 | 10月28日(土) | 10:25-11:30 | 第3会場 | 腫瘍1(上皮系腫瘍) | |
10085 | 96 | 10月29日(日) | 9:10-10:15 | 第4会場 | 感染症2 | |
10086 | 28 | 10月28日(土) | 9:30-10:30 | 第4会場 | 感染症1 | |
10087 | 124 | 10月29日(日) | 10:10-11:10 | 第5会場 | 腫瘍4(薬剤関連) | |
10088 | 11 | 10月28日(土) | 10:25-11:30 | 第3会場 | 腫瘍1(上皮系腫瘍) | |
10089 | 29 | 10月28日(土) | 9:30-10:30 | 第4会場 | 感染症1 | |
10090 | 121 | 10月29日(日) | 9:10-10:10 | 第5会場 | 腫瘍3(リンパ腫、白血病) | |
10091 | 12 | 10月28日(土) | 10:25-11:30 | 第3会場 | 腫瘍1(上皮系腫瘍) | |
10092 | 103 | 10月29日(日) | 10:15-11:10 | 第4会場 | 水疱症・膿疱症2・肉芽腫症 | |
10093 | 100 | 10月29日(日) | 10:15-11:10 | 第4会場 | 水疱症・膿疱症2・肉芽腫症 | |
10094 | 61 | 10月28日(土) | 12:55-14:00 | 第5会場 | その他 | |
10095 | 76 | 10月28日(土) | 17:00-17:35 | 第5会場 | 色素異常・遺伝性疾患 | |
10096 | 72 | 10月28日(土) | 14:00-14:55 | 第5会場 | 物理的・化学的障害・代謝異常 | |
10097 | 16 | 10月28日(土) | 12:55-14:00 | 第3会場 | 湿疹・皮膚炎・蕁麻疹・痒疹 | |
10098 | 38 | 10月28日(土) | 10:30-11:30 | 第4会場 | 腫瘍2(その他) | |
10099 | 24 | 10月28日(土) | 14:00-14:55 | 第3会場 | 紅斑症・血管炎・循環障害 | |
10100 | 107 | 10月29日(日) | 13:30-14:30 | 第4会場 | 感染症3 | |
10101 | 74 | 10月28日(土) | 17:00-17:35 | 第5会場 | 色素異常・遺伝性疾患 | |
10102 | 25 | 10月28日(土) | 14:00-14:55 | 第3会場 | 紅斑症・血管炎・循環障害 | |
10103 | 45 | 10月28日(土) | 12:55-13:55 | 第4会場 | 膠原病・関連疾患1 | |
10104 | 108 | 10月29日(日) | 13:30-14:30 | 第4会場 | 感染症3 | |
10105 | 88 | 10月29日(日) | 14:30-15:30 | 第3会場 | 腫瘍6(悪性黒色腫) | |
10106 | 30 | 10月28日(土) | 9:30-10:30 | 第4会場 | 感染症1 | |
10107 | 39 | 10月28日(土) | 10:30-11:30 | 第4会場 | 腫瘍2(その他) | |
10108 | 26 | 10月28日(土) | 14:00-14:55 | 第3会場 | 紅斑症・血管炎・循環障害 | |
10109 | 114 | 10月29日(日) | 14:30-15:10 | 第4会場 | 角化症・炎症性角化症・治療 | |
10110 | 101 | 10月29日(日) | 10:15-11:10 | 第4会場 | 水疱症・膿疱症2・肉芽腫症 | |
10111 | 89 | 10月29日(日) | 14:30-15:30 | 第3会場 | 腫瘍6(悪性黒色腫) | |
10112 | 33 | 10月28日(土) | 9:30-10:30 | 第4会場 | 感染症1 | |
10113 | 40 | 10月28日(土) | 10:30-11:30 | 第4会場 | 腫瘍2(その他) | |
10114 | 46 | 10月28日(土) | 12:55-13:55 | 第4会場 | 膠原病・関連疾患1 | |
10115 | 90 | 10月29日(日) | 14:30-15:30 | 第3会場 | 腫瘍6(悪性黒色腫) | |
10116 | 17 | 10月28日(土) | 12:55-14:00 | 第3会場 | 湿疹・皮膚炎・蕁麻疹・痒疹 | |
10117 | 109 | 10月29日(日) | 13:30-14:30 | 第4会場 | 感染症3 | |
10118 | 5 | 10月28日(土) | 9:30-10:25 | 第3会場 | 水疱症・膿疱症1 | |
10119 | 122 | 10月29日(日) | 9:10-10:10 | 第5会場 | 腫瘍3(リンパ腫、白血病) | |
10120 | 59 | 10月28日(土) | 17:00-17:40 | 第4会場 | 薬疹 | |
10121 | 115 | 10月29日(日) | 14:30-15:10 | 第4会場 | 角化症・炎症性角化症・治療 | |
10122 | 31 | 10月28日(土) | 9:30-10:30 | 第4会場 | 感染症1 | |
10123 | 113 | 10月29日(日) | 14:30-15:10 | 第4会場 | 角化症・炎症性角化症・治療 | |
10124 | 13 | 10月28日(土) | 10:25-11:30 | 第3会場 | 腫瘍1(上皮系腫瘍) | |
10125 | 20 | 10月28日(土) | 12:55-14:00 | 第3会場 | 湿疹・皮膚炎・蕁麻疹・痒疹 | |
10126 | 52 | 10月28日(土) | 13:55-14:55 | 第4会場 | 膠原病・関連疾患2 | |
10127 | 32 | 10月28日(土) | 9:30-10:30 | 第4会場 | 感染症1 | |
10128 | 125 | 10月29日(日) | 10:10-11:10 | 第5会場 | 腫瘍4(薬剤関連) | |
10129 | 97 | 10月29日(日) | 9:10-10:15 | 第4会場 | 感染症2 | |
見つかりませんでした |
問い合わせ先
第74回日本皮膚科学会中部支部学術大会 運営事務局
公益社団法人日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:cjda74@dermatol.or.jp